×
额定电压比(V) | 准确级及额定输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) |
0.2级 | |||
35000/100 | 2×30 | 2×600 | 40.5/95/200 |
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热稳定电流(KA/1S) | 额定动稳定电流(kA) |
0.2S | ||||
5-100 | 0.2S | 15 | 75l1n | 250l1n |
150 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
750 | ||||
800 |
展厅地址:四川省成都市金牛区万贯五金城C区9栋30号 厂区地址:彭州市柏江路一段89号 电流互感器 | 电压互感器 | 零序电流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP备16022498号-1