×
LAJ-10、LFZBJ-10型电流互感器技术参数
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流 | 额定动稳定电流 | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
5-100 | 0.2S/0.2S | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100l1n | 250l1n |
150 | 13.5 | 34 | ||||||
200 | 18 | 45 | ||||||
300 | 27 | 67.5 | ||||||
400 | 30 | 75 | ||||||
500 | 36 | 90 | ||||||
600 | ||||||||
750 | 40 | |||||||
800 | ||||||||
100 | - | - | ||||||
2000-3000 |
展厅地址:四川省成都市金牛区万贯五金城C区9栋30号 厂区地址:彭州市柏江路一段89号 电流互感器 | 电压互感器 | 零序电流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP备16022498号-1