ZBJ4-35A35B型电流互感器技术参数:
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-200 | 0.2/0.2/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120lin | 300lin |
300-400 | 0.2/0.5/10P//10P | 100lin | 250lin | |||||
500-800 | 0.2/10P/10P/10P | 50 | 100 | |||||
1000-1250 | 0.5/10P/10P/10P | 56 | 110 | |||||
1500、1600 | 10P/10P/10P/10P | 75 | 110 | |||||
单变比 |
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-100 | 0.2/0.2/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120lin | 300lin |
75-150 | ||||||||
100-200 | ||||||||
150-300 | 0.2/0.5/10P//10P | 16 | 40 | |||||
200-400 | ||||||||
300-600 | 0.2/10P/10P/10P | 20 | ||||||
400-800 | ||||||||
500-1000 | 0.5/10P/10P/10P | 31.5 | 80 | |||||
600-1200 | ||||||||
750-1500 | 10P/10P/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 |
800-1600 | ||||||||
两变比 |
额定一次电流((A)) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-75-100 | 0.2/0.2/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120lin | 300lin |
75-100-150 | ||||||||
100-150-200 | ||||||||
150-200-300 | 0.2/0.5/10P//10P | 16 | 40 | |||||
200-300-400 | ||||||||
300-400-600 | 0.2/10P/10P/10P | 20 | ||||||
400-500-600 | ||||||||
500-600-800 | 0.5/10P/10P/10P | 31.5 | 80 | |||||
600-800-1000 | ||||||||
800-1000-1200 | 10P/10P/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 |
100-1200-1500 | ||||||||
三变比 |
展厅地址:四川省成都市金牛区万贯五金城C区9栋30号 厂区地址:彭州市柏江路一段89号 电流互感器 | 电压互感器 | 零序电流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP备16022498号-1